E-Point

Aplikasi Manajemen E-Point Prestasi dan Pelanggaran Siswa pada INKAR 15 MARET

Visi dan Misi

Visi

TERWUJUDNYA GENERASI YANG DISIPLIN DALAM BELAJAR DAN BERKARYA MENUJU PRESTASI YANG DIDASARI IMAN DAN TAKWA

Misi

  1. 1. Melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka meningkatkan prestasi peserta didik dan tenaga kependidikan.
  2. 2. Meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan sehingga terwujudnya kinerja yang berhasil guna dan berdaya guna.
  3. 3. Mendorong dan membantu setiap siswa mengenali potensi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal.
  4. 4. Melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa.
  5. 5. Menciptakan lingkungan sekolah yang rapih, bersih, hijau, dan aman sebagai lingkungan pembelajaran yang nyaman.
-->

Poin Siswa

No NIS Nama Kelas point
1 202407002 Alawi Syafiq Ramadhan VIII 105
2 202407003 Anggun Cantika VIII 1429
3 202407005 Daffa Zainul Abidin VIII 100
4 202407001 Ahmad Faiz Riadi Rahman VIII 95
5 20240700- Fathir Ubaidilah VIII 100
6 202407006 Gabriel Irawan VIII 100
7 202407007 Imanuela Eifelin Cahya VIII 1622
8 202407009 Melanie Putri Maharani VIII 867
9 202407010 Muchamad Haykal VIII 100
10 202407011 Muhammad Alpi Nurmaki VIII 100
11 202407012 Muhammad Sulaiman Hidayatullah VIII 100
12 202407013 Muhammad Abdul Ghofur VIII 100
13 202407014 Muhammad Zaky Ibnu Syarif VIII 95
14 202407016 Nur Muhammad Syukron VIII 100
15 202407017 Rafka Raditya Al Rahman VIII 100
16 202407018 Riski Aditya VIII 100
17 202407019 Yunan Fathan Arrazaq VIII 95
18 202407020 Zainab VIII 100
19 202407021 Zidan VIII 110
20 202407022 Intan Damai Yanti Purnama Sari VIII 370
21 2024070-- Kevin Andesta Sanjaya VIII 300
22 2024070-; Rifki Ong Jayanto VIII 100
23 202407016 Nur Muhammad Syukron VIII 100
24 202307001 Faras Zhafran Suhada IX 600
25 202307002 Rizky Ramadan IX 345
26 202307003 Radit Kurniawan IX 975
27 202307004 Rosalita Oktavia Simbolon IX 350
28 202307005 Nathanael Tindaon IX 1305
29 202307006 Muhammad Fathir Bayhaqi IX 1495
30 202307007 Septiani Arta Maharani IX 795
31 202307008 Muhammad Arfian Noer Ahsan IX 150
32 202307009 Daris Khoiru Ahnaf IX 405
33 202307010 Clara Okta Natasya IX 1000
34 202307011 Ahmad Fauzi Ilham IX 110
35 202307012 Safta Hadiguna IX 100
36 202307013 Baitul Amin Syamsuddin IX 100
37 202307014 Sayyid Muhammad Faqih IX 100
38 202507001 Muhammad Akmal Fauzan Hartanto VII 790
39 202507002 Maullana Yusuf Habibi VII 550
40 202507003 Alvino Dwi Saputra VII 850
41 202507004 Dewi Nirwani VII 1110
42 202507006 Salwa VII 900
43 202510001 Bunga Septi Hidayat X 100
44 202510002 Saskia Auralia Putri X 1150
45 202511001 Muhammad Raihans Akbar XI 100
46 202511002 Muhammad Fatir Nur Ramadani 100
47 202512001 David Ibrahim XII 100
48 202511003 Jeneta Effelin Juliana XI 100
49 202511004 Fadhil Abdul Fattah XI 105
50 202512002 Shelfy Zalsabilla Putri XII 100
51 202511006 Akbar Ramadhan XI 100
52 202511005 Anton Adriyansyah XI 100
53 202511007 Muhammad Fakhri Ramadhan XI 100
54 202511009 Reva Riski Faudin XI 95
55 202511011 Maria Madwiq Lalin XI 100
56 20251004 Akbar Fadilah X 100
57 202510003 Ahmad Nurul Fathan X 100
58 202512003 Raja Surya Saputra XII 95
59 202512006 Ali Saifulloh XII 100
60 202512004 Utsman Ukasyah Al Manshuroh XII 100
61 202512005 Hairul Anang Saleh XII 100
62 202511008 Raffa Ahmad sabayhaqi XI 100
63 202510 Muhammad Andika Setiawan XI 100
64 202407017 Hanan Karimah Fitriyah VIII 100
65 202510007 Noval Adriansyah X 100
66 202510009 Akhdan Naufal Zakwan X 100
67 202510010 Suyandi X 100
68 20251011 Ahmad Nurul Fathan X 100
69 202512007 Wildan Restu Pamungkas XII 100
70 202408017 M. Variz Pebriansyah 90
71 2025110011 Tri Julianti XI 100
call-to-action

INKAR 15 MARET

Berdirinya Sekolah

Get In touch

Stop wasting time and money designing and managing a website that doesn’t get results. Happiness guaranteed!